<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Navi Lounge</title>
	<atom:link href="http://www.navi-lounge.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.navi-lounge.de</link>
	<description>Navigation Pur!</description>
	<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 07:26:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Sony XNV-L66BT</title>
		<link>http://www.navi-lounge.de/sony-xnv-l66bt/</link>
		<comments>http://www.navi-lounge.de/sony-xnv-l66bt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 07:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navi-lounge.de/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Welche technischen Raffinessen dem Autofahrer eine Zusammenarbeit von Sony mit TomTom bringen kann, stellt das Kombigerät Sony XNV-L66BT unter Beweis. Hier werden die Funktionen eines Navigationsgerätes mit denen eines Autoradios und einer fest installierten Freisprecheinrichtung für das Handy zusammen gebracht. Die Bedienung des Gerätes erfolgt mit Hilfe eines touchfähigen 6,1 Zoll großen Displays, dessen maximale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welche technischen Raffinessen dem Autofahrer eine Zusammenarbeit von Sony mit TomTom bringen kann, stellt das Kombigerät Sony XNV-L66BT unter Beweis. Hier werden die Funktionen eines Navigationsgerätes mit denen eines Autoradios und einer fest installierten Freisprecheinrichtung für das Handy zusammen gebracht. Die Bedienung des Gerätes erfolgt mit Hilfe eines touchfähigen 6,1 Zoll großen Displays, dessen maximale Auflösung bei 800 mal 480 Bildpunkten liegt.</p>
<p>Das Telefon kann über Bluetooth mit der Anlage verbunden werden, die übrigens auch das Streamen von Musik auf die Anlage zulässt und einen integrierten DVD Player zur Verfügung stellt. iPhone und iPod können genau wie die Rückfahrkamera über eine spezielle Schnittstelle angeschlossen werden. Die Kombination aus Autoradio und Navigationsgerät mit der Serienbezeichnung Sony XNV-L66BT stellt einen USB Port zur Verfügung und hält einen AUX Eingang sowie fünf Vorverstärkerausgänge, darunter einen für einen Subwoofer zur Verfügung.</p>
<p>Bei der Navigation kann sich der User auf die üblichen Funktionen der TomTom Navigationsgeräte verlassen. Für den Kontinent Europa liegt das Kartenmaterial betriebsbereit vor. Routen werden auf intelligente Weise in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit, vom Wochentag und unter Berücksichtung aktueller Staumeldungen durchgeführt. Außerdem können Orte über Google gesucht werden und es kann ein Live Informationsdienst zum Wetter genutzt werden.</p>
<p>gefunden auf <a href="http://www.sony.de" target="_blank">sony.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navi-lounge.de/sony-xnv-l66bt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Garmin Edge 800</title>
		<link>http://www.navi-lounge.de/garmin-edge-800/</link>
		<comments>http://www.navi-lounge.de/garmin-edge-800/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 11:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navi-lounge.de/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Der Hersteller von Navigationsgeräten Garmin hat ein neues Gerät für die Fahrrad-Navigation auf den Markt gebracht, das auf die Bezeichnung Garmin Edge 800 hört und vorraussichtlich im Oktober 2010 im Handel erscheinen wird. Des Weiteren bezifferte man bei Garmin den Verkaufspreis zum EDGE 800 mit circa 350 Euro.
Das neue Garmin Edge 800 ist der perfekte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Hersteller von Navigationsgeräten Garmin hat ein neues Gerät für die Fahrrad-Navigation auf den Markt gebracht, das auf die Bezeichnung Garmin Edge 800 hört und vorraussichtlich im Oktober 2010 im Handel erscheinen wird. Des Weiteren bezifferte man bei Garmin den Verkaufspreis zum EDGE 800 mit circa 350 Euro.</p>
<p>Das neue <a href="http://www.testbericht.de/navigationssystem/garmin-edge-800.html">Garmin Edge 800</a> ist der perfekte Begleiter auf Radtouren über Berg, Land unt Tal, der einem nicht nur den Weg weist sondern noch wesentlich mehr kann. Mit an Bord befindet sich hier zum Beispiel ein Höhenmesser, der sowohl die GPS-Messung als auch ein Barometer nutzt um genauere Höhenangaben zu lieferen. Von zu Hause können Radler über eine Software namens BaseCamp ihre eigenen Routen planen und diese dann auf das Garmin Edge 800 kopieren. Des Weiteren können Fahrradrouten aus der &#8220;Garmin Connect&#8221;-Comunity heruntergeladen werden, um so seine eigenen Fahrzeiten mit anderen vergleichen zu können. Darüber hinaus besteht hier die Möglichkeit über eine ANT+-Schnittstelle Geschwindigkeitssensoren oder Pulsmesser diverser Hersteller anzuschließen.</p>
<p>Das 5,1 x 10,9 x 2,5 Zentimeter messende und 95 Gramm schwere Garmin Edge 800 besitzt ein 2 Zoll großes Display, das hier als Touchscreen zum Einsatz kommt und eine maximale Auflösung von 176 x 220 Pixeln erzielt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navi-lounge.de/garmin-edge-800/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rückrufaktion bei Garmin</title>
		<link>http://www.navi-lounge.de/ruckrufaktion-bei-garmin/</link>
		<comments>http://www.navi-lounge.de/ruckrufaktion-bei-garmin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 06:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navi-lounge.de/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Garmin ist ein bekannter Hersteller im Bereich Navigationsgeräte. Nun aber fand eine Prüfung der einzelnen Produkte statt und das Ergebnis war erschreckend. Mehr als 1,25 Millionen Geräte sollten direkt vom Markt genommen werden. Der Grund lag klar auf der Hand. Denn der Hersteller hatte in seinen Geräten Batterien bzw. Akkus von einem Dritthersteller angeboten. Somit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Garmin ist ein bekannter Hersteller im Bereich Navigationsgeräte. Nun aber fand eine Prüfung der einzelnen Produkte statt und das Ergebnis war erschreckend. Mehr als 1,25 Millionen Geräte sollten direkt vom Markt genommen werden. Der Grund lag klar auf der Hand. Denn der Hersteller hatte in seinen Geräten Batterien bzw. Akkus von einem Dritthersteller angeboten. Somit kann es passieren, dass die Navigationsgeräte von Garmin einfach überhitzen und schnell entflammen. Daher ist es wichtig, sich sein eigenes Gerät selber anzuschauen.</p>
<p>Auf der Internetseite hat Garmin direkt festgelegt, welche Modelle und welche Produktreihen von diesem Problem betroffen sind. Der Großteil dieser wurde allerdings an die USA verkauft und befindet sich auch hier.</p>
<p>Garmin macht seinen Kunden nun ein perfektes Angebot. Den eigenen Fehler hat das Unternehmen eingesehen. Nun liegt es an den Kunden. Sollten diese ein Problem mit dem eigenen Gerät von Garmin haben, könnten sie dieses direkt zurückschicken und kontrollieren lassen. Dort werden dann auch direkt die falschen Akkus ausgetauscht und auch ein Platzhalter am PCB angebracht. Somit kann der Kunde sein Navigationsgerät von Garmin trotzdem behalten und dieses direkt reparieren lassen, bevor weitere Schäden entstehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navi-lounge.de/ruckrufaktion-bei-garmin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Merian Scout P_navigator</title>
		<link>http://www.navi-lounge.de/merian-scout-p_navigator/</link>
		<comments>http://www.navi-lounge.de/merian-scout-p_navigator/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 09:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navi-lounge.de/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Die Fachzeitschrift PC Welt hat den Merian Scout P_navigator in Ausgabe 8/2009 getestet und dabei ein Urteil von &#8220;ausreichend - befriedigend&#8221; ermittelt. Außerdem wurden hier 2,5 von 5 möglichen Punkten in der Wertung vergeben und das Preis/Leistungs-Verhältnis des Merian Navi mit &#8220;überteuert&#8221; bewertet. Unter 10 getesteten Navigationssystemen erreichte das Merian Scout P_navigator den 7. Platz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="float: right;" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51B7GJM903L._SL500_AA300_.jpg" alt="" width="250" />Die Fachzeitschrift PC Welt hat den Merian Scout P_navigator in Ausgabe 8/2009 getestet und dabei ein Urteil von &#8220;ausreichend - befriedigend&#8221; ermittelt. Außerdem wurden hier 2,5 von 5 möglichen Punkten in der Wertung vergeben und das Preis/Leistungs-Verhältnis des Merian Navi mit &#8220;überteuert&#8221; bewertet. Unter 10 getesteten Navigationssystemen erreichte das Merian Scout P_navigator den 7. Platz in der Rangfolge.</p>
<p>Bei der Fachzeitschrift Chip hat man sich das <a href="http://www.merian.de/" target="_blank">Merian</a> Scout P_navigator in Ausgabe 8/2009 mal etwas genauer angesehen und einen Test durchgeführt. Hier schaffte es das Merian Scout P_navigator unter 25 getesteten Navis auf Platz 21. Chip bezeichnete das Navigationsgerät als &#8220;Oberklasse&#8221; und vergab 77,1 von 100 möglichen Punkten in der Wertung. Maßgteblich für dieses Testergebnis war hier der folgende Bewertungsschlüssel: Ausstattung: 90 von 100 Punkten; Navigationspraxis: 82 von 100 Punkten; Navigationsfunktionen: 64 von 100 Punkten; Ergonomie: 68 von 100 Punkten. Das Preis/Leistungs-Verhältnis des Merian Scout P_navigator wurde hier mit &#8220;mangelhaft&#8221; benotet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navi-lounge.de/merian-scout-p_navigator/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ö-Navi Dienst wird eingestellt</title>
		<link>http://www.navi-lounge.de/o-navi-dienst-wird-eingestellt/</link>
		<comments>http://www.navi-lounge.de/o-navi-dienst-wird-eingestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 06:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navi-lounge.de/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Es sind bittere Nachrichten für die Besitzer von Handys, die bisher die kostenlose Navigationssoftware „Ö- Navi“ vom Betreiber des Branchenverzeichnisses „Das Örtliche“ nutzen. Se wird es ab Ende Juli 2010 nicht mehr geben. Wer darauf hofft, dass er sie sich noch schnell herunter laden könnte, der wird enttäuscht, denn der gesamte Dienst wird eingestellt. Auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es sind bittere Nachrichten für die Besitzer von Handys, die bisher die kostenlose Navigationssoftware „Ö- Navi“ vom Betreiber des Branchenverzeichnisses „Das Örtliche“ nutzen. Se wird es ab Ende Juli 2010 nicht mehr geben. Wer darauf hofft, dass er sie sich noch schnell herunter laden könnte, der wird enttäuscht, denn der gesamte Dienst wird eingestellt. Auch die bisherigen Nutzer müssen sich also nach einer gangbaren Alternative umschauen. Ein Lichtstreif am Horizont ist der Hinweis, dass bereits an einem Angebot gearbeitet würde, dass „Ö-Navi“ ersetzen soll. Wann es erscheint und ob es sich ebenfalls kostenlos nutzen lassen soll, blieb leider komplett offen.</p>
<p>Vor allem trifft es viele Besitzer von Handys der Marken BlackBerry, Nokia, Sony Ericsson, Samsung und Motorola. Wer ein iPhone besitzt und Telekom Kunde ist, kann sich freuen, denn er kann weiter kostenlos mit Navigon Select Telekom Edition arbeiten. <a href="http://www.nokia.de" target="_blank">Nokia</a> Nutzer könnten zum Beispiel auf die ebenfalls kostenlosen Ovi Karten umsteigen und mit Android Handys lässt sich auch weiterhin gebührenfrei Google Maps oder Skobbler nutzen. Die Besitzer anderer Handys werden künftig nicht umhin kommen, für die Handynavigation einen Obolus entrichten zu müssen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navi-lounge.de/o-navi-dienst-wird-eingestellt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Navigon 6350 Live</title>
		<link>http://www.navi-lounge.de/navigon-6350-live/</link>
		<comments>http://www.navi-lounge.de/navigon-6350-live/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 10:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navi-lounge.de/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Das Navigon 6350 Live wurde von der Fachzeitschrift Stiftung Warentest in Ausgabe 6/2010 getestet. Dabei schnitt das Navigationssystem aus dem Hause Navigon mit einem Testurteil von &#8220;gut&#8221; ab, wobei eine Testnote von 2,3 vergeben wurde. Von insgesamt 6 getesteten Produkten erlangte das Navigon 6350 Live hier den 5. Platz in der Rangfolge. Stiftung hob außerdem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="float: right;" src="http://www.testberichte.org/img/produkt-images/images.php?url=http://images.pricerunner.com/product/160x110/45557151/Navigon-6350-Live-Europe.jpg" alt="" width="160" height="110" />Das Navigon 6350 Live wurde von der Fachzeitschrift Stiftung Warentest in Ausgabe 6/2010 getestet. Dabei schnitt das Navigationssystem aus dem Hause Navigon mit einem Testurteil von &#8220;gut&#8221; ab, wobei eine Testnote von 2,3 vergeben wurde. Von insgesamt 6 getesteten Produkten erlangte das <a href="http://www.testberichte.org/test/navigon-6350-live-europe-2533318">Navigon 6350 Live</a> hier den 5. Platz in der Rangfolge. Stiftung hob außerdem noch einmal die gute Routenführung sowie die guten Ansagen und Anzeigen des Navigon 6350 Live noch einmal positiv hervor.</p>
<p>Einen weiteren Gebrauchstest musste das Navigon 6350 Live bei der Fachzeitschrift Navi Connect in Ausgabe 1/2010 durchlaufen. Bei diesem Test wurden insgesamt 14 verschiedene Navigationssysteme einem Test unterzogen. Dem Navigon Gerät gelang es dabei auf Platz 3 der Rangfolge zu landen. Zudem bewertete Navi Connect das Navigon 6350 Live mit 460 von 500 möglichen Punkten und vergab hier Note &#8220;sehr gut&#8221; in der Gesamtwertung. Anhand der folgenden Kriterien wurde hier das Testergebnis aufgestellt: Ausstattung: „gut“ (83 von 100 Punkten); Handhabung: „überragend“ (143 von 150 Punkten); Zielführung: „sehr gut“ (141 von 150 Punkten); Routenberechnung: „sehr gut“ (93 von 100 Punkten). Darüber hinaus bezeichnete man das Preis-/Leistungs-Verhältnis hier als &#8220;überragend&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navi-lounge.de/navigon-6350-live/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TomTom lässt Yoda und Darth Vader sprechen</title>
		<link>http://www.navi-lounge.de/tomtom-lasst-yoda-und-darth-vader-sprechen/</link>
		<comments>http://www.navi-lounge.de/tomtom-lasst-yoda-und-darth-vader-sprechen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 05:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navi-lounge.de/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Tomtom hat bisher nur in Englisch die Stimmen von Darth Vader und Yoda für das Navigationssystem angeboten, welche allerdings seit Anfang Mai 2010 nun auch in deutscher Sprache erhältlich sind. Außer den Star-Wars-Stimmen gibt es auch direkt Musik aus den Star-Wars-Filmen und typische Geräusche wie Laserschwerter, die hier mitwirken. Fans können sich nun also direkt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tomtom hat bisher nur in Englisch die Stimmen von Darth Vader und Yoda für das <a href="http://www.testbericht.org/navi">Navigationssystem </a>angeboten, welche allerdings seit Anfang Mai 2010 nun auch in deutscher Sprache erhältlich sind. Außer den Star-Wars-Stimmen gibt es auch direkt Musik aus den Star-Wars-Filmen und typische Geräusche wie Laserschwerter, die hier mitwirken. Fans können sich nun also direkt von Darth Vader und Yoda durch den Verkehr leiten lassen.</p>
<p>In Zusammenarbeit mit Voiceskins und Lucasfilm erfolgte das Entwerfen der Stimmenprofile. Wer sich die Star-Wars-Stimmen anschaffen möchte, kann dies für sein Navigationsgerät über Tomtom home tun. Für 10 Euro pro Stimme sind diese erhältlich und stehen auf der Seite tomtom.com/starwars zur Verfügung. Neben den Stimmen bietet <a href="http://www.tomtom.de" target="_blank">Tomtom</a> zusätzlich Startbildschirm-Hintergründe und Warn- und Hinweistöne von Yoda und Darth Vader an, welche zum kostenlosen Download auf der Seite gefunden werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navi-lounge.de/tomtom-lasst-yoda-und-darth-vader-sprechen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Navigon 70 Premium Live</title>
		<link>http://www.navi-lounge.de/navigon-70-premium-live/</link>
		<comments>http://www.navi-lounge.de/navigon-70-premium-live/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 06:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navi-lounge.de/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Noch ist unbekannt, wie teuer das Gerät werden wird, aber Navigon hat nun zum Plus- und Premium-Modell, das Premium Live der 70er Baureihe bekannt gegeben. Während bei den anderen beiden Modellen das Live-Modul extern betrieben wurde, ist dies beim Navigon 70 Premium Live integriert.
Hierfür gibt es auch zwei neue Live-Dienste, einmal das Tanken Live, welches [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="float: right;" src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/navigationssystem/E_/navigon/70-premium-live.jpg" alt="" width="200" height="121" />Noch ist unbekannt, wie teuer das Gerät werden wird, aber Navigon hat nun zum Plus- und Premium-Modell, das Premium Live der 70er Baureihe bekannt gegeben. Während bei den anderen beiden Modellen das Live-Modul extern betrieben wurde, ist dies beim Navigon 70 Premium Live integriert.</p>
<p>Hierfür gibt es auch zwei neue Live-Dienste, einmal das Tanken Live, welches auf Knopfdruck alle Tankstellen der Route anzeigt mit Preisangabe in Liter und einem speziellen Symbol für die Tankstellen mit den günstigsten Kraftstoffpreisen im Schnitt und zum anderen das Events Live, welches über Veranstaltungen in der Nähe informiert, wobei auch aus verschiedenen Kategorien gewählt werden kann und etwa Rockkonzerte, oder Opernaufführungen samt Ticketpreis direkt angezeigt werden. Mit der Integration der Live-Module schließt sich Navigon schließlich auch den Konkurrenten Tomtom und Garmin an, welche Mobilfunktionen von Anfang an integriert hatten.</p>
<p>Weitere Neuerungen des Gerätes sind ein 5-Zoll-Touchscreen und ein Annäherungssensor für eine simple Bedienung. Auch ein Fahrspurassistent, City View3D 2,0 fehlen nicht, die Sprachsteuerung wurde verbessert und eine erweiterte Bluetooth-Unterstützung kommt zum Einsatz. Im dritten Quartal 2010 will Navigon das 70 Premium Live schließlich auf den Markt bringen, mit dem Kartenmaterial von 43 europäischen Ländern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navi-lounge.de/navigon-70-premium-live/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tomtom XXL Central Europe</title>
		<link>http://www.navi-lounge.de/tomtom-xxl-central-europe/</link>
		<comments>http://www.navi-lounge.de/tomtom-xxl-central-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 08:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navi-lounge.de/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Der Navigationsprofi Tomtom stellte nun ein neues Navigationsgerät vor, dass zu einem günstigeren Preis zu haben ist. Dabei handelt es sich um das Tomtom XXL Central Europe. Dieses Gerät ist eine abgespeckte Version des Tomtom XXL Europa. Denn das neue Navi ist mit weniger Kartenmaterial ausgestattet. Während das XXL Europa sämtliche europäische Länder abdeckt, bietet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Navigationsprofi Tomtom stellte nun ein neues Navigationsgerät vor, dass zu einem günstigeren Preis zu haben ist. Dabei handelt es sich um das Tomtom XXL Central Europe. Dieses Gerät ist eine abgespeckte Version des Tomtom XXL Europa. Denn das neue Navi ist mit weniger Kartenmaterial ausgestattet. Während das XXL Europa sämtliche europäische Länder abdeckt, bietet das <a href="http://www.testberichte.org/test/tomtom-xxl-iq-routes-europe-5131266">Tomtom XXL</a> Central Europe nur Kartenmaterial für 19 Länder in Zentraleuropa. Dazu gehören neben Deutschland, Österreich und der Schweiz auch Frankreich, Italien, die Benelux-Staaten, Dänemark, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Polen, San Marino, Malta, Monaco, Ungarn und der Vatikan.</p>
<p>Bedient wird das Tomtom XXL Central Europe über den 5 Zoll großen Breitbild-Touchscreen. Selbstverständlich gibt es auch bei dieser Variante des Tomtom Navis die hauseigenen Funktionen Map Share und IQ Routes. Mit der Funktion Map Share lassen sich Kartenkorrekturen vornehmen und auch Korrekturen des Kartenmaterials von anderen Nutzern ins eigene Gerät integrieren. Die Funktion IQ Routes analysiert den Verkehrsstrom und kann somit regelmäßig viel befahrene Strecken meiden. Dadurch kann man mit <a href="http://www.tomtom.de/" target="_blank">Tomtom</a> XXL Central Europe schneller ans Ziel kommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navi-lounge.de/tomtom-xxl-central-europe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Neue GoPal-Geräte von Medion vorgestellt</title>
		<link>http://www.navi-lounge.de/neue-gopal-gerate-von-medion-vorgestellt/</link>
		<comments>http://www.navi-lounge.de/neue-gopal-gerate-von-medion-vorgestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 11:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navi-lounge.de/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Zwei neue Modelle sollen nun die Oberklasse-X-Serie aus dem Hause Medion ergänzen. Dabei handelt es sich um die Geräte Medion GoPal X4345 und Medion GoPal X4545. Viele Unterschiede gibt es zwischen diesen beiden Geräten jedoch nicht.
Im schlanken und eleganten Gehäuse des Medion GoPal X4545, das mit einem 4,7 Zoll großen Display aufwarten kann, ist ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="float: right;" src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/navigationssystem/E_/medion/gopal-x4545.jpg" alt="" width="200" height="133" />Zwei neue Modelle sollen nun die Oberklasse-X-Serie aus dem Hause Medion ergänzen. Dabei handelt es sich um die Geräte Medion GoPal X4345 und Medion GoPal X4545. Viele Unterschiede gibt es zwischen diesen beiden Geräten jedoch nicht.</p>
<p>Im schlanken und eleganten Gehäuse des <a href="http://www.testbericht.de/navigationssystem/medion-gopal-x4545.html">Medion GoPal X4545</a>, das mit einem 4,7 Zoll großen Display aufwarten kann, ist ein 600 MHz-Prozessor untergebracht. Er sorgt dafür, dass die Darstellungen der Kartenansichten und die Berechnung der Routen schnell und flüssig von Statten gehen. Eine Splitscreen-Ansicht soll für mehr Übersicht sorgen. Dabei wird links ein 2D-Kartenausschnitt und rechts eine realistische Darstellung der Autobahnausfahrt bzw. -abzweigung dargestellt. Auch die 3D-Ansicht soll für eine bessere Orientierung sorgen.</p>
<p>Im Medion GoPal X4545 setzt der Hersteller natürlich auf die „Clever Routes“-Funktion. Dabei werden historische Verkehrsdaten, die dem jeweiligen Wochentag und der Uhrzeit zugeordnet werden können, in die Routenberechnung mit einbezogen. Auch die TMCpro-Daten werden der Berechnung zu Grunde gelegt.</p>
<p>Über einen integrierten FM-Transmitter kann die Musik des MP-Players des Medion GoPal X4545 auf das Autoradio übertragen werden. Außerdem verfügt das Gerät anders als sein Pendant über eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung.</p>
<p>Im Juli 2010 kommt das Navi <a href="http://www.medion.com" target="_blank">Medion</a> GoPal X4545 für einen Preis ab 280 Euro in den Handel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navi-lounge.de/neue-gopal-gerate-von-medion-vorgestellt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
